产品描述
产品参数
资料下载
常见问题
联系报价
应用说明
采用双偏心软密封结构,吸收国外同类产品结构和特点,克服了原有产品在使用中存在的缺陷,使其寿命更耐久,同时具有良好的双向密封性能。本阀门主要适用于水厂、电厂、钢厂冶炼、化工、环境设施建设等系统排水用,特别是安装在循环水泵出口,作截止或调节介质流量之用,并可抑制泵启、停时产生的冲击作用,不受介质流向的影响。
结构特点
● 采用偏心结构,减少密封圈的摩擦,延长阀门使用寿命。
● 密封结构设计合理,达到完全密封,泄露为零,能适应较恶劣工况。
● 更换阀板密封圈、O型圈、阀板、转轴等材质,可适用多种介质和不同温度。
● 阀门具有地脚支撑,可实现阀门的立式或卧式安装。
● 装拆容易,便于维修。
● 可双向通流,同时双向密封性能均能达到公称压力要求。
主要零部件材质
序号 | 名称 | 材质 | 序号 | 名称 | 材质 |
1 | 阀体 | 球墨铸铁、碳钢 | 6 | 轴套 | 润滑青铜、PTFE |
2 | 阀板 | 球墨铸铁、碳钢 | 7 | 填料 | NBR、柔性石墨、四氟 |
3 | 阀轴 | 不锈钢 | 8 | 键 | 45# |
4 | 密封圈 | NBR、EPDM、VITON | 9 | 紧固件 | 不锈钢 |
5 | 阀体密封面 | 不锈钢 | 10 | O型圈 | NBR |
尺寸数据
公称通径 | H | H1 | H2 | 结构长L |
DN200 | 318 | 218 | 183 | 152 |
DN250 | 370 | 250 | 200 | 165 |
DN300 | 430 | 280 | 231 | 178 |
DN350 | 465 | 315 | 270 | 190 |
DN400 | 498 | 348 | 302 | 216 |
DN450 | 521 | 371 | 335 | 222 |
DN500 | 556 | 406 | 372 | 229 |
DN600 | 621 | 460 | 440 | 267 |
DN700 | 681 | 520 | 518 | 292 |
DN800 | 731 | 570 | 573 | 318 |
DN900 | 789 | 628 | 630 | 330 |
DN1000 | 914 | 708 | 713 | 410 |
DN1200 | 1046 | 840 | 830 | 470 |
DN1400 | 1255 | 1020 | 982 | 530 |
DN1600 | 1425 | 1190 | 1135 | 600 |
DN1800 | 1543 | 1273 | 1203 | 670 |
说明文档下载
故障原因及维修办法
可能发生的故障 | 发生故障的原因 | 消除方法 |
填料渗漏 | 1. 填料未压紧 2. 填料圈数不够 3. 填料磨损、老化 | 1. 均匀拧紧填料压盖螺母,压紧填料 2. 增加填料 3. 更换填料 |
阀门与管道连接处渗漏 | 1. 法兰螺母没有拧紧或紧固不均匀 2. 法兰密封面或阀端密封面有损伤或污物 3. 垫片失效 | 1. 均匀拧紧螺母 2. 修复密封面或清理污物 3. 更换垫片 |
内渗漏 | 1. 密封面有杂物 2. 密封圈损伤 | 1. 清除杂物 2. 逬行修复或更换阀板密封圈 |
启闭不灵活 | 1. 密封圈受压缩,过盈量偏大 2. 执行机构故障 3. 外来物卡阻阀板 | 1. 调节压环上的螺栓、改变密封圈过盈量 2. 修理或更换执行机构 3. 清除外来物不要损伤密封面 |
驱动机构失效 | 1.连接键损坏脱落 | 1.更换键 |
2.锥销剪断 | 2.更换锥销 | |
电动装置和气动装置故障 | 见“阀门电动装置说明书”和“阀门气动装置说明书” |
提交需求我们在收到您的需求第一时间与您沟通!