产品描述
产品参数
资料下载
常见问题
联系报价
应用说明
侧装式偏心半球阀由阀体、偏心球体、主(从)动轴、上(下)轴套、球冠、压圈、内(外)阀座等主要部件组成,通过转动蜗轮机构带动偏心曲轴旋转90°来实现阀门的启闭,起到截断介质的作用,其解决了工业生产中的浆状、混流液体、灰尘等介质在管道输送中沉淀、易结垢、阻塞,使阀门关不严等问题。
结构特点
● 其结构采用偏心契紧原理通过传动机构达到闸紧、调节、关闭的目的,密封副是金属面环带硬面接触密封,双偏心结构在开启时阀芯位于藏球室内,流通截面大,且阀门不被冲刷,关闭时阀芯不被冲刷,开启时阀芯球面沿阀座渐进,有效地切除结垢障碍,实现可靠密封,它对两相混流易结垢固体析出的混流输送特别有效。
● 阀门的半球用双金属,母材上堆焊不同的合金,阀座也作相应堆焊经特殊的处理,密封面组合成防腐、耐磨、高强度等各种类型,满足不同场合需求。
● 耐颗粒磨损,在关闭过程中,只在最后一刻球冠才靠向阀座,不存在摩擦,且阀座用耐磨的合金制成,不易被冲刷磨损,因而适用于含纤维、微小固体颗粒、浆液等。
● 输送压力损失小,全开时损失为零,且介质不会沉积在阀体腔内。
● 密封副的阀芯留有补偿量,当阀做磨损后,关闭时再转动少许,仍能可靠密封,延长了使用寿命。此外,用户将压紧螺母拧掉,调整或更换后阀座仍可用,避免了阀门密封失效后,整台报废的弊端。
主要零部件材质
序号 | 名称 | 材质 |
1 | 阀体 | 球墨铸铁、碳钢 |
2 | 阀盖 | 球墨铸铁、碳钢 |
3 | 阀轴 | 不锈钢 |
4 | 球体 | 碳钢、不锈钢 |
5 | 球面密封 | 堆焊合金钢 |
6 | 密封圈 | 柔性石墨 |
尺寸数据 1.0MPa
公称通径 | L | D | K | d | Y | f | f2 | b | z-do |
50 | 140 | 160 | 125 | 99 | — | 2 | — | 18 | 4-Φ18 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | — | 2 | — | 18 | 4-Φ18 |
80 | 178 | 200 | 160 | 132 | — | 2 | — | 20 | 8-Φ18 |
100 | 200 | 220 | 180 | 156 | — | 2 | — | 22 | 8-Φ18 |
125 | 254 | 250 | 210 | 184 | — | 2 | — | 22 | 8-Φ18 |
150 | 267 | 285 | 240 | 211 | — | 2 | — | 24 | 8-Φ22 |
200 | 292 | 340 | 295 | 266 | — | 2 | — | 24 | 8-Φ22 |
250 | 330 | 395 | 350 | 319 | — | 2 | — | 26 | 12-Φ22 |
300 | 356 | 445 | 400 | 370 | — | 2 | — | 26 | 12-Φ22 |
350 | 430 | 505 | 460 | 429 | — | 2 | — | 26 | 16-Φ22 |
400 | 530 | 565 | 515 | 480 | — | 2 | — | 26 | 16-Φ26 |
450 | 580 | 615 | 565 | 530 | — | 2 | — | 28 | 20-Φ26 |
500 | 630 | 670 | 620 | 582 | — | 2 | — | 28 | 20-Φ26 |
600 | 800 | 780 | 725 | 682 | — | 2 | — | 34 | 20-Φ30 |
700 | 900 | 895 | 840 | 794 | — | 5 | — | 34 | 24-Φ30 |
800 | 1000 | 1015 | 950 | 901 | — | 5 | — | 36 | 24-Φ33 |
900 | 1100 | 1115 | 1050 | 1001 | — | 5 | — | 38 | 28-Φ33 |
1000 | 1200 | 1230 | 1160 | 1112 | — | 5 | — | 38 | 28-Φ36 |
1100 | 1250 | 1340 | 1270 | 1222 | — | 5 | — | 42 | 28-Φ36 |
1200 | 1300 | 1455 | 1380 | 1328 | — | 5 | — | 44 | 32-Φ39 |
1400 | 1500 | 1675 | 1590 | 1530 | — | 5 | — | 48 | 36-Φ42 |
1600 | 1800 | 1915 | 1820 | 1750 | — | 5 | — | 52 | 40-Φ48 |
1800 | 2000 | 2115 | 2020 | 1950 | — | 5 | — | 56 | 44-Φ48 |
2000 | 2200 | 2325 | 2230 | 2150 | — | 5 | — | 60 | 48-Φ48 |
说明文档下载
提交需求我们在收到您的需求第一时间与您沟通!