产品描述
产品参数
资料下载
常见问题
联系报价
应用说明
三偏心蝶阀不依靠阀座的弹性变形,而是完全依靠阀座的接触面压来达到密封效果。这种密封结构使三偏心蝶阀可以做到硬密封VI级,达到真正的零泄露。同时, 由于金属阀座的选用和面密封的结构特性,使其克服了高温、高压、腐蚀、磨损环境下存在的缺陷,寿命更耐久,密封更可靠,被广泛用于介质温度≤425℃的冶金 、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和载断流体使用。
结构特点
● 采用偏心结构,减少密封圈的摩擦,延长阀门使用寿命。
● 蝶板密封圈为软硬层叠式金属片,具有金属硬密封和弹性密封的双重优点,无论在低温和高温情况下,均具有优良的密封性能。
● 三偏心蝶阀阀板形状为椭圆形锥体,其表面堆焊硬质合金,耐磨性极好。
● 采用了本体阀座构造,使阀门结构更加紧凑,并减少了阀座直接接触介质的机会,降低阀座受冲蚀的程度。
● 结构独特,操作灵活、省力、方便、不受介质压力的高、低影响,密封性能可靠。
● 大规格蝶板采用绗架结构,强度高,过流面积大,流阻小。
● 可双向通流,同时双向密封性能均能达到公称压力要求。
主要零部件材质
序号 | 名称 | 材质 | 序号 | 名称 | 材质 |
1 | 阀体 | 铸钢、不锈钢、蒙乃尔 | 6 | 轴套 | 润滑青铜、PTFE |
2 | 阀板 | 铸钢、不锈钢、蒙乃尔 | 7 | 填料 | NBR、柔性石墨、四氟 |
3 | 阀轴 | 不锈钢、蒙乃尔 | 8 | 键 | 45# |
4 | 密封圈 | 不锈钢+四氟、不锈钢+柔性石墨 | 9 | 紧固件 | 不锈钢 |
5 | 阀体密封面 | 不锈钢 | 10 | O型圈 | NBR |
尺寸数据
公称通径 | 结构长度 | 外形尺寸(参考值) | |||||||||||
mm | Inch | L | H | D343H | D643H | D943H | |||||||
中 | 长 | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | |||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 |
65 | 2½ | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 |
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 |
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 |
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 |
400 | 16 | 216 | 310 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 |
450 | 18 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 |
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 |
600 | 24 | 267 | 390 | 470 | 1225 | 480 | 490 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 |
700 | 28 | 292 | 430 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 |
800 | 32 | 318 | 470 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 |
900 | 36 | 330 | 510 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1865 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 770 | 1795 | 850 | 900 | 2015 | 1500 | 580 | 2380 | 785 | 863 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 2226 | 1500 | 580 | 2640 | 785 | 863 |
说明文档下载
故障原因及维修办法
可能发生的故障 | 发生故障的原因 | 消除方法 |
填料渗漏 | 1. 填料未压紧 2. 填料圈数不够 3. 填料磨损、老化 | 1. 均匀拧紧填料压盖螺母,压紧填料 2. 增加填料 3. 更换填料 |
阀门与管道连接处渗漏 | 1. 法兰螺母没有拧紧或紧固不均匀 2. 法兰密封面或阀端密封面有损伤或污物 3. 垫片失效 | 1. 均匀拧紧螺母 2. 修复密封面或清理污物 3. 更换垫片 |
内渗漏 | 1. 密封面有杂物 2. 密封圈损伤 | 1. 清除杂物 2. 逬行修复或更换阀板密封圈 |
启闭不灵活 | 1. 密封圈受压缩,过盈量偏大 2. 执行机构故障 3. 外来物卡阻阀板 | 1. 调节压环上的螺栓、改变密封圈过盈量 2. 修理或更换执行机构 3. 清除外来物不要损伤密封面 |
驱动机构失效 | 1.连接键损坏脱落 | 1.更换键 |
2.锥销剪断 | 2.更换锥销 | |
电动装置和气动装置故障 | 见“阀门电动装置说明书”和“阀门气动装置说明书” |
提交您的产品意向和需求,我们会在第一时间和您联系