产品描述
产品参数
资料下载
常见问题
联系报价
应用说明
双法兰传力接头主要用于泵、阀门等附件的松套连接,具有较高的抗拉和抗压强度,软密封性能优越,装卸方便,管道工作时,通过传力螺栓可以把轴向推力传递至整个管道,避免推力集中于管道的近端,对阀门起到了一定的保护作用,不能吸收轴向位移。
结构特点
● 双法兰松套传力接头由本体、压盖、密封圈、短管法兰、传力螺杆紧固件组成。密封型式采用压盖压紧楔型密封圈,使密封圈内径紧压在连接管外圆上,密封圈斜面紧贴本体斜面,从而达到密封的效果。依靠密封圈的弹性变形,能保证在伸缩量范围内补偿管道发生的位移而没有泄漏。
● 为方便管道及设备安装调试以及拆卸,在传力螺杆上的螺母松弛状态下,在伸缩量范围内应自由调节安装长度,将传力螺杆上的螺母拧紧时,整个接头成为一个刚性体,可以将轴向推力传递至管道,松套接头本身不发生位移,从而管道及设备的运行安全。
主要零部件材质
序号 | 名称 | 材质 |
1 | 本体 | 碳钢 |
2 | 密封圈 | EPDM/NBR |
3 | 压盖 | 碳钢 |
4 | 限位导管 | 碳钢 |
5 | 紧固件 | 不锈钢 |
尺寸数据
公称通径DN | 管子外径Dw | 总长 L | 安装尺寸 | 伸缩量 δ | 重量/kg | |
max | min | |||||
65 | 76 | 330 | 220 | 180 | 40 | 13.1 |
80 | 89 | 330 | 220 | 180 | 40 | 15 |
100 | 114 | 330 | 220 | 180 | 40 | 20.7 |
125 | 140 | 330 | 220 | 180 | 40 | 26.4 |
150 | 168 | 340 | 220 | 180 | 40 | 33.8 |
200 | 219 | 340 | 220 | 180 | 40 | 41 |
250 | 273 | 340 | 220 | 180 | 40 | 55.1 |
300 | 325 | 370 | 245 | 195 | 50 | 68.3 |
350 | 377 | 370 | 245 | 195 | 50 | 88.1 |
400 | 426 | 380 | 245 | 195 | 50 | 101.3 |
450 | 480 | 380 | 245 | 195 | 50 | 115.7 |
500 | 530 | 380 | 245 | 195 | 50 | 136.9 |
600 | 630 | 420 | 265 | 215 | 50 | 188.7 |
700 | 720 | 420 | 265 | 215 | 50 | 232 |
800 | 820 | 560 | 380 | 320 | 60 | 384.6 |
900 | 920 | 560 | 380 | 320 | 60 | 422.9 |
1000 | 1020 | 560 | 380 | 320 | 60 | 487.6 |
1200 | 1220 | 600 | 400 | 340 | 60 | 718.6 |
1400 | 1420 | 630 | 400 | 340 | 60 | 888 |
1600 | 1620 | 670 | 410 | 350 | 60 | 1252.3 |
18000 | 1820 | 670 | 410 | 350 | 60 | 1468.2 |
2000 | 2020 | 690 | 430 | 370 | 60 | 1753.5 |
2200 | 2220 | 730 | 430 | 370 | 60 | 2165.2 |
2400 | 2420 | 730 | 430 | 370 | 60 | 2473.7 |
2600 | 2620 | 820 | 490 | 410 | 80 | 2864.5 |
2800 | 2820 | 820 | 490 | 410 | 80 | 3214.2 |
3000 | 3020 | 840 | 490 | 410 | 80 | 3642.3 |
说明文档下载
提交您的产品意向和需求,我们会在第一时间和您联系